SoTトップニュース
決勝トーナメント結果
予選ブロックから各グループの優勝者がマッチアップされました。 見事に勝ち抜いたのは……
ゆん 選手でした!おめでとうございます!
決勝トーナメント結果
予選ブロック結果
予選トーナメントは1グループ8名、16グループ構成で行われました。
各グループより1位、2位のプレイヤーが決勝トーナメントに進出となります。
グループ01
1位 | なっぴー |
---|
2位 | aki |
---|
3位 | 紅やん |
---|
4位 | ちまり@メイド |
---|
グループ02
1位 | セフィロス |
---|
2位 | にこる |
---|
3位 | 月欠け |
---|
4位 | makku15 |
---|
グループ03
1位 | A.I777 |
---|
2位 | Chross |
---|
3位 | ガイウス |
---|
4位 | pon119 |
---|
グループ04
1位 | †スカイミー† |
---|
2位 | Ryuda |
---|
3位 | リグレス |
---|
4位 | donabe |
---|
グループ05
1位 | REASON |
---|
2位 | かねやん |
---|
3位 | なおてつ |
---|
4位 | chito |
---|
グループ06
グループ07
グループ08
1位 | ひびき |
---|
2位 | 【$m(PASI)h】 |
---|
3位 | Tiefsechs |
---|
4位 | しののの |
---|
グループ09
1位 | あまえび |
---|
2位 | ぷっちん |
---|
3位 | にゅうさんきん |
---|
4位 | Rahal |
---|
グループ10
1位 | Coladdict |
---|
2位 | ganzin0504 |
---|
3位 | アルミちゃん |
---|
4位 | め |
---|
グループ11
1位 | くまねこ |
---|
2位 | He4rtS |
---|
3位 | poichan |
---|
4位 | あき |
---|
グループ12
グループ13
1位 | Sess |
---|
2位 | negiyuro |
---|
3位 | ら+ |
---|
4位 | なまくび |
---|
グループ14
1位 | ローラ |
---|
2位 | 5in |
---|
3位 | ZookinMMDer |
---|
4位 | b-eye |
---|
グループ15
1位 | ごりらごりら |
---|
2位 | shiku49 |
---|
3位 | ケイト |
---|
4位 | tyobiin |
---|
グループ16
1位 | pepepex |
---|
2位 | クロンク |
---|
3位 | 受験生ふられ |
---|
4位 | まよ |
---|